| Vereinsgeschichte |
| Es war im Jahre 1989 gewesen, als ein paar pfundige Burschen die Idee hatten, |
| aus dem Haufen "Pfeilschiesser" einen Verein zu machen. Nach langem Hin und Her bekamen |
| wir im April 1989 unseren Nichtuntersagungsbescheid und konnten unsere Vereinstätigkeit aufnehmen. |
| Wir wären sogar der 1. Dartverein in Niederösterreich gewesen, wären uns nicht die Freunde vom DC Rohrendorf |
| ein paar Wochen zuvorgekommen. |
| Die anfängliche 8-Mann-Gruppe wurde bald vergrößert, so dass der Dart Club Scheibbs |
| heute zu einer stattlichlichen Mannschaft von 22 Mitgliedern angewachsen ist. |
| Neben der internen Monatsmeisterschaft nehmen einige Mitglieder natürlich auch bei Punkte- und Hobbyturnieren teil. |
| Nachstehend sehen Sie die schönsten Erfolge unserer besten Spieler: |
| B e s t e n l i s t e : | ||||||
| LigaTeam "DC Jacky" | 2.Platz | Throw Darts Divison C Amstetten | 2007 | |||
| Franz Kupfer | 1.Platz | Landesmeisterschaft | 2001/02 | HD | ||
| Michael Hofbauer | 1.Platz | Landesmeisterschaft | 2001/02 | HD | ||
| Albert Ziegler | 5.Platz | Landesmeisterschaft | 2001/02 | HE | ||
| Renate Leitgeb (Graf) | 5.Platz | NÖ-Bestenliste | 1997/98 | |||
| Markus Gundacker | 4.Platz | Landesmeisterschaft | 1996/97 | HE | ||
| Michael Hofbauer | 4.Platz | Landesmeisterschaft | 1993/94 | HE | ||
| Irmgard Taschl | 4.Platz | Grand-Prix | 1991/92 | DE | ||
| Monika Scharner | 3.Platz | Grand-Prix | 1991/92 | DE | ||
| Alfred Ekker | 2.Platz | Landesmeisterschaft | 1991/92 | HD | ||
| Michael Hofbauer | 2.Platz | Landesmeisterschaft | 1991/92 | HD | ||
| Karl Zaiser | 1.Platz | Landesmeisterschaft | 1991/92 | MD | ||
| Monika Scharner | 1.Platz | Landesmeisterschaft | 1991/92 | MD | ||
| Peter Hinterhofer | 2.Platz | EM-Ausscheidung Innsbruck | 1991 | |||
| Alfred Ekker | 2.Platz | GP-Turnier Amstetten | 1990/91 | HD | ||
| Michael Hofbauer | 2.Platz | GP-Turnier Amstetten | 1990/91 | HD | ||
| Karl Zaiser | 5.Platz | Staatsmeisterschaft | 1990/91 | HD | ||
| Peter Hinterhofer | 5.Platz | Staatsmeisterschaft | 1990/91 | HD | ||
| Karl Zaiser | 1.Platz | Landesmeisterschaft | 1990/91 | HE | ||
| Monika Scharner | 7.Platz | Staatsmeisterschaft | 1990/91 | MD | ||
| Alfred Ekker | 1.Platz | Region Ost | 1990 | HD | ||
| Michael Hofbauer | 1.Platz | Region Ost | 1990 | HD | ||
| Alfred Ekker | 2.Platz | Region Ost | 1990 | HE | ||
| DE-Damen Einzel HE-Herren Einzel DD-Damen Doppel HD-Herren Doppel MD-Mixed Doppel | ||||||
|
Nach dem wir im März 2010 unser Vereinslokal in die Hauptstraße wieder verlassen mussten haben wir eine neuen Bleibe gefunden.
Der DC ist jetzt im ehemaligen Schüllerheim (3270 Scheibbs, Feldgasse 1) Eingang gegenüber der SHS zu finden! Eine Bildergeschichte über die Entstehung des neuen Vereinsheimes ist unter Fotos zu finden. |
| Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen, für Interessenten steht unser Obmann gerne zur Verfügung. Obmann Herr Gerhard Eisenbauer Email.: Obmann |
| © (Madmax) |